Model Number: SPS3K-6000x-1-1
Brand Name: Seasun
Key Specifications/Special Features:
FeaturesPrewired systemBuilt-in MPPT solar controllerPure sine wave inverterHigh efficiency solar panelsAGM battery storage
UPS function
Increasable capacity
No noise pollution See table below:
| General Spec | Model No. | SPS3k-6000 | SPS3k-9600 | SPS3k-12000 |
| Max. Total Loads Power | 3000W | |||
| Max. Daily Power Usage | 6Kwh | 9.6Kwh | 12Kwh | |
| Ideally Daily Usage | 3.9Kwh | 5.2Kwh | 7.8Kwh | |
| Solar Panel | Solar Power(W) | 780W | 1040W | 1560W |
| Panel Model & pieces | 260W*3 | 260W*2*2 | 260W*3*2 | |
| Min.Solar Array Area(m2) | 4.89m2 | 6.52m2 | 9.78m2 | |
| Controller | Controller Type | MPPT | ||
| Controller Model | 24V/30A | 24V/40A | 48V/45A | |
| Inverter | Rated Output Power | 3000W | ||
| Inverter Model | 48V/3KVA | |||
| Inverter Type | Low frequency | |||
| Output Wave | Pure sine wave | |||
| Output Voltage | 100V/110V/120VAC, 220V/230V/240VAC (optional) | |||
| Output Frequency | 50Hz/60Hz | |||
| AC Charge Current | 1A-50A (adjustable) | |||
| Typical Transfer Time | <4ms | |||
| Batteries | Operating Temperature | —25℃ to 50℃ | ||
| Battery Model & pcs | 12V250Ah*2 | 12V200Ah*4 | 12V250Ah*4 | |
| Battery Bank Voltage | 24V | 48V | ||
| Battery Bank Capacity | 6000Wh | 9600Wh | 12000Wh | |
Shipping Information:
- FOB Port: Shanghai
- Lead Time: 10 - 30 days
- HTS Code: 8504.40.20 00
- Dimensions per Unit: 76 × 61 × 148 Centimeters
- Weight per Unit: 440 Kilograms
- Units per Export Carton: 1
- Export Carton Dimensions L/W/H: 76 × 61 × 148 Centimeters
- Export Carton Weight: 500 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe


